<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porady komputerowe, blog komputerowy &#187; Newsy ze świata software</title>
	<atom:link href="http://compblog.pl/index.php/category/newsy-ze-swiata-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compblog.pl</link>
	<description>pozycjonowanie, porady komputerowe, blog o komputerach, download, software, hardware</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 15:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Atak na gogle</title>
		<link>http://compblog.pl/index.php/2010/02/23/atak-na-gogle/</link>
		<comments>http://compblog.pl/index.php/2010/02/23/atak-na-gogle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy ze świata software]]></category>
		<category><![CDATA[Atak na gogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compblog.pl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Ostatnio dużo słychać było atakach na Gogle. Bardzo wiele wskazuje na to, że za atakami stoją Chińczycy.  Ataki rzekomo przeprowadzono z Shanghai Jiaotong University oraz Lanxiang Vocational School. Prawdopodobnie wykorzystano lukę w Internet Explorer 6. Cóż postaram się opisywać dalszy przebieg sprawy. Pozdro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Ostatnio dużo słychać było atakach na Gogle. Bardzo wiele wskazuje na to, że za atakami stoją Chińczycy.  Ataki rzekomo przeprowadzono z Shanghai Jiaotong University oraz Lanxiang Vocational School. Prawdopodobnie wykorzystano lukę w Internet Explorer 6.</p>
<p>Cóż postaram się opisywać dalszy przebieg sprawy.</p>
<p>Pozdro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compblog.pl/index.php/2010/02/23/atak-na-gogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebezpieczne dodatki do Firefoxa usunięte</title>
		<link>http://compblog.pl/index.php/2010/02/06/niebezpieczne-dodatki-do-firefoxa-usuniete/</link>
		<comments>http://compblog.pl/index.php/2010/02/06/niebezpieczne-dodatki-do-firefoxa-usuniete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy ze świata software]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compblog.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla napisała na swoim blogu, o dwóch dodatkach, które niestety były zawirusowane. Były to: -Sothink Web Video Downloader 4.0( Win32.LdPinch.gen, plik został pobrany 4000 razy) - wszystkie wersje Master Filer (Win32.Bifrose.32.Bifrose pobrany ponad 600 razy) Oba dodatki zostały usunięte z katalogu dodatków. Mozilla zaleca przeskanowanie komputera programami antywirusowymi, gdyż samo usunięcie instalek, nie usuwa problemu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla napisała na swoim blogu, o dwóch dodatkach, które niestety były zawirusowane. Były to:</p>
<p>-Sothink Web Video Downloader 4.0( Win32.LdPinch.gen, plik został pobrany 4000 razy)</p>
<p>- wszystkie wersje Master Filer (Win32.Bifrose.32.Bifrose pobrany ponad 600 razy)</p>
<p>Oba dodatki zostały usunięte z katalogu dodatków.</p>
<p>Mozilla zaleca przeskanowanie komputera programami antywirusowymi, gdyż samo usunięcie instalek, nie usuwa problemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compblog.pl/index.php/2010/02/06/niebezpieczne-dodatki-do-firefoxa-usuniete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org ma 20% rynku w Niemczech</title>
		<link>http://compblog.pl/index.php/2010/02/03/openoffice-org-ma-20-rynku-w-niemczech/</link>
		<comments>http://compblog.pl/index.php/2010/02/03/openoffice-org-ma-20-rynku-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy ze świata software]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compblog.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Open office, pakiet biurowy o otwartym kodzie, zdobył już 20 % rynku w Niemczech.  W ciągu ostatniego roku zaliczył 3% skok i ma tendencje do dalszych wzrostów. Jednak najbardziej popularny jest nadal pakiet Microsoftu bo aż 72 %]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open office, pakiet biurowy o otwartym kodzie, zdobył już 20 % rynku w Niemczech.  W ciągu ostatniego roku zaliczył 3% skok i ma tendencje do dalszych wzrostów. Jednak najbardziej popularny jest nadal pakiet Microsoftu bo aż 72 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compblog.pl/index.php/2010/02/03/openoffice-org-ma-20-rynku-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

