<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porady komputerowe, blog komputerowy &#187; Słowniczek</title>
	<atom:link href="http://compblog.pl/index.php/category/slowniczek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compblog.pl</link>
	<description>pozycjonowanie, porady komputerowe, blog o komputerach, download, software, hardware</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 15:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Antyaliasing</title>
		<link>http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/antyaliasing/</link>
		<comments>http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/antyaliasing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[Antyaliasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compblog.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Antyaliasing to: Wygładzanie krawędzi obiektów graficznych przez nałożenie dodatkowych pikseli o mniejszej jasności, nieznacznie przesuniętych względem linii bazowej; zabieg pozwala między innymi zlikwidować efekt schodków w grach. Warto przeczytać również:   Filtrowanie anizotropowe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Antyaliasing to:</strong><br />
Wygładzanie  krawędzi obiektów graficznych przez nałożenie dodatkowych pikseli o  mniejszej jasności, nieznacznie przesuniętych względem linii bazowej;  zabieg pozwala między innymi zlikwidować efekt schodków w grach.</p>
<p>Warto przeczytać również:  <a title="Filtrowanie anizotropowe" href="http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/filtrowanie-anizotropowe/"> Filtrowanie anizotropowe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/antyaliasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrowanie anizotropowe</title>
		<link>http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/filtrowanie-anizotropowe/</link>
		<comments>http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/filtrowanie-anizotropowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowniczek]]></category>
		<category><![CDATA[Filtrowanie anizotropowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compblog.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Filtrowanie anizotropowe to: Rodzaj wygładzania tekstur, które są nakładane na powierzchnie mocno nachylone względem obserwatora (np. podłoga widziana z perspektywy); dzięki temu obraz tekstury jest bardziej szczegółowy. To definicja oczywiście bardzo uproszczona. Warto przeczytać również: Antyaliasing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Filtrowanie anizotropowe to:</strong><br />
Rodzaj  wygładzania tekstur, które są nakładane na powierzchnie mocno nachylone  względem obserwatora (np. podłoga widziana z perspektywy); dzięki temu  obraz tekstury jest bardziej szczegółowy.</p>
<p>To definicja oczywiście bardzo uproszczona.</p>
<p>Warto przeczytać również: <a title="Antyaliasing" href="http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/antyaliasing/">Antyaliasing </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compblog.pl/index.php/2010/02/10/filtrowanie-anizotropowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

